
Dostępność wybranego lokalu mogą Państwo sprawdzić telefonicznie pod numerem +48 721 996 430
Lista lokali
Numer | Typ lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Ogród | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | szeregówka zewnetrzna | 4 | 98.98 m2 | 94.20 m2 | Sprzedane | |
A2 | szeregówka wewnetrzna | 4 | 99.5 m2 | 47.1 m2 | rzut | cena |
A3 | szeregówka wewnetrzna | 4 | 99.52 m2 | 46.6 m2 | rzut | cena |
A4 | szeregówka zewnetrzna | 4 | 119.89 m2 | 91.6 m2 | Sprzedane | |
A5 | szeregówka zewnetrzna | 4 | 120.00 m2 | 91.3 m2 | Sprzedane | |
A6 | szeregówka wewnetrzna | 4 | 99.52 m2 | 46.6 m2 | Sprzedane | |
A7 | szeregówka wewnetrzna | 4 | 99.52 m2 | 46.4 m2 | Sprzedane | |
A8 | szeregówka zewnetrzna | 4 | 120.78 m2 | 89.90 m2 | Sprzedane | |
B9 | bliźniak | 4 | 124.27 m2 | 134.30 m2 | Sprzedane | |
B10 | bliźniak | 4 | 124.27 m2 | 121.60 m2 | Sprzedane | |
C11 | szeregówka zewnetrzna | 4 | 144.47 m2 | 83.00 m2 | Sprzedane | |
C12 | szeregówka wewnetrzna | 4 | 122.90 m2 | 40.10 m2 | rzut | cena |
C13 | szeregówka wewnetrzna | 4 | 122.90 m2 | 40.00 m2 | rzut | cena |
C14 | szeregówka zewnetrzna | 4 | 144.46 m2 | 82.50 m2 | Sprzedane | |
C15 | szeregówka zewnetrzna | 4 | 144.46 m2 | 82.50 m2 | Sprzedane | |
C16 | szeregówka wewnetrzna | 4 | 122.90 m2 | 39.70 m2 | Sprzedane | |
C17 | szeregówka wewnetrzna | 4 | 122.90 m2 | 39.60 m2 | Sprzedane | |
C18 | szeregówka zewnetrzna | 4 | 122.68 m2 | 186.20 m2 | Sprzedane | |
D19 | bliźniak | 3 | 141.32 m2 | 123.70 m2 | Sprzedane | |
D20 | bliźniak | 3 | 142.50 m2 | 116.70 m2 | Sprzedane | |
D21 | bliźniak | 3 | 142.47 m2 | 64.60 m2 | Sprzedane | |
D22 | bliźniak | 3 | 142.47 m2 | 65.80 m2 | Sprzedane | |
D23 | bliźniak | 3 | 142.47 m2 | 66.90 m2 | Sprzedane | |
D24 | bliźniak | 3 | 142.47 m2 | 157.40 m2 | Sprzedane |
